Земельный участок: продажа земли в Киеве
ID | Район города | Адрес объекта | Площадь участка | Цена | Цена | Цена | Информация | Фото | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
854 | 708 сот. | 350 000 $ | 289 763 € | 9,765,000 ₴ | карточка объекта | ||||||
292 | 32 сот. | 2 100 $ | 1 739 € | 58,590 ₴ | карточка объекта | ||||||
458 | 100 сот. | 200 000 $ | 165 579 € | 5,580,000 ₴ | карточка объекта | ||||||
1120 | 40 сот. | 96 000 $ | 79 478 € | 2,678,400 ₴ | карточка объекта | ||||||
1121 | 30 сот. | 20 000 $ | 16 558 € | 558,000 ₴ | карточка объекта | ||||||
1135 | 20 сот. | 40 000 $ | 33 116 € | 1,116,000 ₴ | карточка объекта |
ID: 1135
|
|||||
1201 | 100 сот. | 280 000 $ | 231 810 € | 7,812,000 ₴ | карточка объекта | ||||||
1712 | 15 сот. | 15 000 $ | 12 418 € | 418,500 ₴ | карточка объекта | ||||||
3017 | 20 сот. | 30 000 $ | 24 837 € | 837,000 ₴ | карточка объекта | ||||||
3543 | 9 сот. | 180 000 $ | 149 021 € | 5,022,000 ₴ | карточка объекта | ||||||
4272 | 10 сот. | 3 000 $ | 2 484 € | 83,700 ₴ | карточка объекта | ||||||
4333 | 12 сот. | 60 000 $ | 49 674 € | 1,674,000 ₴ | карточка объекта |